| Data recorded at the following stations during the time spans below require timing corrections from the table listed in the fifth column. If there is no ending date then the corrections apply to data recorded through the present. |
| Network | Station | Beginning | Ending | Table |
|---|---|---|---|---|
| IU | AAE | 12-DEC-94 | 16-SEP-97 | A |
| IU | ADK | 21-SEP-93 | 11-FEB-99 | A |
| IU | AFI | 24-AUG-93 | 10-JUN-99 | A |
| IU | ANMO | 13-NOV-91 | 31-JAN-95 | C |
| IU | ANMO | 01-FEB-95 | 26-OCT-98 | A |
| IU | ANTO | 25-SEP-92 | 30-MAY-02 | A |
| TS | BAR | 16-JUN-93 | 10-FEB-97 | B |
| GT | BDFB | 22-JUL-93 | 25-AUG-98 | B |
| GT | BGCA | 21-JUL-94 | 24-OCT-98 | B |
| IU | BILL | 16-AUG-95 | 27-MAR-99 | A |
| CD | BJI | 09-JUN-93 | 15-APR-94 | A |
| IC | BJT | 25-MAY-94 | 10-FEB-99 | A |
| IU | BOCO | 06-JUN-94 | 23-AUG-96 | A |
| GT | BOSA | 26-FEB-93 | 20-AUG-98 | B |
| TS | CALB | 11-JAN-94 | 08-JUL-97 | B |
| IU | CASY | 19-FEB-96 | 24-APR-99 | A |
| IU | CCM | 12-JUL-94 | 03-JUN-99 | A |
| IU | CHTO | 31-AUG-92 | 03-APR-99 | A |
| BK | CMB | 25-JUN-92 | 12-DEC-99 | B |
| IU | COL | 09-MAR-91 | 11-MAY-96 | C |
| IU | COL | 22-AUG-97 | 30-OCT-97 | A |
| IU | COLA | 14-JUN-96 | 05-FEB-99 | A |
| IU | COR | 13-MAY-95 | 16-FEB-99 | A |
| GT | CPUP | 21-JUL-94 | 31-AUG-99 | B |
| IU | CTAO | 17-JUN-91 | 19-FEB-99 | C |
| TS | CWC | 13-APR-95 | 16-JUL-97 | B |
| IU | DAV | 18-DEC-94 | 02-APR-99 | A |
| GT | DBIC | 17-JUN-94 | 15-AUG-98 | B |
| TS | DGR | 22-JUN-93 | 21-OCT-97 | B |
| CZ | DPC | 07-DEC-92 | 30-MAY-99 | A |
| IC | ENH | 20-SEP-97 | 13-AUG-99 | A |
| IU | FURI | 01-SEP-97 | 21-APR-99 | A |
| TS | GLA | 04-JUN-94 | 07-OCT-97 | B |
| IU | GNI | 18-NOV-96 | 16-APR-99 | A |
| TS | GPO | 12-JAN-96 | 24-JUL-97 | B |
| IU | GRFO | 26-JAN-94 | 05-FEB-99 | B |
| IU | GUMO | 09-JUN-91 | 20-NOV-97 | C |
| IU | GUMO | 21-NOV-97 | 17-NOV-98 | A |
| IC | HIA | 04-DEC-94 | 06-JUN-99 | A |
| IU | HKT | 11-JUL-95 | 16-APR-99 | A |
| IU | HNR | 22-OCT-93 | 02-MAR-99 | A |
| IU | INCN | 20-JUL-95 | 18-FEB-99 | A |
| IU | KBS | 05-NOV-94 | 15-APR-99 | A |
| IU | KEV | 07-JUN-93 | 16-FEB-99 | A |
| IU | KIEV | 30-JAN-95 | 21-APR-99 | A |
| IU | KIP | 31-MAR-94 | 14-FEB-99 | A |
| IU | KMBO | 17-SEP-95 | 21-MAY-99 | A |
| IC | KMI | 27-APR-96 | 18-AUG-99 | A |
| IU | KONO | 20-JUN-91 | 16-SEP-97 | C |
| IU | KONO | 17-SEP-97 | 09-FEB-99 | A |
| IU | KOWA | 08-MAR-98 | 09-MAR-99 | A |
| GT | LBTB | 17-APR-93 | 24-AUG-98 | B |
| GT | LPAZ | 20-AUG-93 | 30-SEP-98 | B |
| IC | LSA | 03-AUG-95 | 28-JUL-99 | A |
| IU | LSZ | 05-AUG-94 | 09-APR-99 | A |
| IU | LVC | 02-DEC-96 | 20-DEC-99 | A |
| IU | MA2 | 17-SEP-93 | 24-MAR-99 | A |
| IU | MAJO | 19-NOV-97 | 20-APR-99 | A |
| IU | MAKZ | 14-SEP-96 | 02-JUN-99 | A |
| IC | MDJ | 09-NOV-96 | 18-MAY-99 | A |
| TS | MLAC | 07-MAY-93 | 12-NOV-97 | B |
| IU | NAI | 05-JAN-95 | 18-SEP-95 | A |
| TS | NEE | 16-APR-93 | 19-FEB-97 | B |
| IU | NWAO | 25-NOV-91 | 24-FEB-99 | C |
| TS | OSI | 28-JUN-95 | 19-MAY-97 | B |
| IU | PAB | 20-OCT-92 | 18-FEB-99 | A |
| TS | PAS | 15-APR-96 | 07-OCT-98 | B |
| IU | PET | 28-AUG-93 | 02-MAR-99 | A |
| GT | PLCA | 06-NOV-94 | 18-AUG-98 | B |
| IU | PMG | 10-SEP-93 | 13-MAY-99 | A |
| IU | PMSA | 03-MAR-93 | 02-MAR-99 | A |
| IU | PTCN | 29-DEC-96 | 18-OCT-99 | A |
| IU | PTGA | 15-NOV-95 | 02-APR-99 | A |
| IU | RAR | 07-MAR-92 | 12-FEB-99 | A |
| TS | RPV | 10-MAY-93 | 10-FEB-96 | B |
| GT | SBA | 29-DEC-93 | 01-OCT-97 | B |
| IU | SDV | 19-AUG-94 | 06-NOV-99 | A |
| IU | SEO | 26-NOV-94 | 04-JUL-95 | A |
| IU | SFJ | 21-MAR-96 | 23-FEB-99 | A |
| IU | SJG | 26-MAY-93 | 19-APR-99 | A |
| TS | SMTC | 06-MAY-93 | 02-MAY-96 | B |
| TS | SNCC | 03-MAY-94 | 15-JUL-97 | B |
| IU | SNZO | 09-APR-92 | 18-NOV-97 | C |
| IU | SNZO | 19-NOV-97 | 14-FEB-99 | A |
| IU | SPA | 18-DEC-91 | 25-NOV-97 | C |
| IU | SPA | 26-NOV-97 | 12-NOV-98 | A |
| IC | SSE | 19-SEP-96 | 08-JUL-99 | A |
| IU | SSPA | 01-DEC-94 | 01-APR-97 | B |
| IU | SSPA | 02-APR-97 | 10-FEB-99 | A |
| TS | SVD | 22-MAY-91 | 20-DEC-97 | B |
| IU | TATO | 26-SEP-92 | 09-NOV-98 | A |
| IU | TBT | 17-MAR-93 | - | C |
| IU | TEIG | 01-NOV-96 | 01-JAN-00 | A |
| IU | TIXI | 15-AUG-95 | 01-APR-99 | A |
| IU | TSUM | 19-AUG-94 | 14-JUN-99 | A |
| IU | TUC | 14-JUN-92 | 05-NOV-98 | A |
| IU | ULN | 31-OCT-94 | 15-FEB-99 | A |
| TS | USC | 31-MAR-93 | 08-JUN-97 | B |
| GT | VNDA | 28-DEC-93 | 03-NOV-98 | B |
| TS | VTV | 16-APR-93 | 05-AUG-97 | B |
| IU | WAKE | 06-MAY-97 | 10-FEB-99 | A |
| IU | WCI | 17-JUL-97 | 12-NOV-99 | B |
| IC | WMQ | 23-SEP-95 | 16-JUN-99 | A |
| IU | WVT | 16-APR-97 | 29-SEP-99 | B |
| IC | XAN | 29-NOV-92 | 30-JUN-99 | A |
| IU | XMAS | 22-AUG-97 | 29-APR-99 | A |
| IU | YAK | 31-AUG-93 | 31-MAR-99 | A |
| IU | YSS | 31-MAY-92 | 28-FEB-99 | A |
p>
This page is URL:
http://aslwww.usgs.gov/Seismic_Data/allsta.html/
Last modified on July 13, 1998 (hfb)